Resultat Total - Med point og mellemtider |
Stævne navn | USG Klubmesterskaber 2009 | Udskriftsdato | 22 november 2009 | |||
Stævne by | København | Udskriftstidspunkt | 17:25 | |||
Arrangør | USG |
Løb 1, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 529 | 1:20.00 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Lisbeth L Kierkegaard | 1988 | 471 | 1:23.16 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Mette Thing | 1983 | 450 | 1:24.46 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Nana S. Jørgensen | 1986 | 233 | 1:45.19 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 2, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 567 | 30.01 | 1:09.53 | |||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Rasmus Fog Jørgensen | 1981 | 403 | 1:17.90 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Bjarke Dalslet | 1979 | 318 | 1:24.34 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Poul Thorup | 1962 | 242 | 1:32.38 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 3, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
1 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | 574 | 2:33.23 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Ann Fugl-Meyer | 1982 | 493 | 2:41.25 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Signe Cederstrøm | 1985 | 429 | 2:48.84 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 4, 200m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
1 | Thomas Ibsen Nielsen | 1986 | 556 | 2:17.58 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Henrik Jeppesen | 1966 | 462 | 2:26.39 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Rune Solvang | 1980 | 409 | 2:32.43 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Martin Pock | 1971 | 277 | 2:53.59 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Mads Clemmensen | 1982 | 133 | 3:41.91 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 5, 100m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Sisse Birk Wulff | 1984 | 391 | 1:17.00 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 6, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Bo Stenhuus | 1972 | 431 | 1:05.94 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Jacob Meyland | 1983 | 406 | 1:07.25 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 7, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anne Dalgaard | 1979 | 615 | 27.97 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Line Lund | 1981 | 599 | 28.21 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 558 | 28.89 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Astrid Eliasen | 1986 | 556 | 28.92 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Maria B. Knudsen | 1974 | 537 | 29.26 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | 534 | 29.31 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Cecilia Nilsson | 1985 | 503 | 29.91 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Ann Fugl-Meyer | 1982 | 496 | 30.05 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
9 | Kristina Karstad | 1984 | 454 | 30.95 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
10 | Sofie Kirchhoff | 1984 | 438 | 31.31 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
11 | Sylvia Yang | 1986 | 410 | 32.01 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
12 | Louise Buhl | 1987 | 391 | 32.53 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
13 | Maj-Britt Møller | 1947 | 146 | 45.17 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
14 | Simona Winther | 1979 | 85 | 53.99 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Katarina Jandova | 1985 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 8, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 641 | 24.19 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 640 | 24.20 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Anders Kilen | 1975 | 629 | 24.35 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Toke Pedersen | 1981 | 587 | 24.92 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Heine Birk Hansen | 1981 | 542 | 25.58 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 477 | 26.69 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Antonio Tredanari | 1986 | 442 | 27.38 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Niels Fristrup | 1984 | 393 | 28.49 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
9 | Rune Solvang | 1980 | 367 | 29.13 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
10 | Ebbe Rasmussen | 1949 | 353 | 29.51 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
11 | Reza Rahimpour | 1964 | 322 | 30.42 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
12 | Martin Pock | 1971 | 321 | 30.47 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
13 | Casper Bunch | 1982 | 267 | 32.39 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Johan Bergendorff | 1978 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Christian Oldenburg | 1983 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Anders Dybdahl Bluhme | 1981 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 9, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 609 | 35.36 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Line Lund | 1981 | 558 | 36.41 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Mette Thing | 1983 | 443 | 39.32 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Simona Winther | 1979 | 140 | 57.66 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 10, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 522 | 32.81 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Casper Bunch | 1982 | 349 | 37.52 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Poul Thorup | 1962 | 223 | 43.55 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Jakob Korsby | 1984 | 213 | 44.19 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 11, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 506 | 1:11.50 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Sylvia Yang | 1986 | 334 | 1:22.15 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 12, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Jacob Clement Nielsen | 1987 | 402 | 1:07.69 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 13, 50m Butterfly Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Astrid Eliasen | 1986 | 603 | 30.01 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 559 | 30.78 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Line Lund | 1981 | 514 | 31.66 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Lisbeth L Kierkegaard | 1988 | 466 | 32.71 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Cecilia Nilsson | 1985 | 454 | 33.00 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Kristina Karstad | 1984 | 425 | 33.72 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Louise Buhl | 1987 | 363 | 35.55 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Sofie Kirchhoff | 1984 | 333 | 36.60 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 14, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 629 | 26.26 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Toke Pedersen | 1981 | 589 | 26.84 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Bo Stenhuus | 1972 | 433 | 29.75 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Henrik Jeppesen | 1966 | 431 | 29.78 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Antonio Tredanari | 1986 | 399 | 30.56 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Reza Rahimpour | 1964 | 339 | 32.27 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Anne Dalgaard | 1979 | 613 | 1:01.46 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | 581 | 1:02.54 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Maria B. Knudsen | 1974 | 527 | 1:04.62 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Sisse Birk Wulff | 1984 | 509 | 1:05.38 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Signe Cederstrøm | 1985 | 427 | 1:09.32 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Betina Lund-Jensen | 1985 | 425 | 1:09.41 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Lea Lorentzen | 1987 | 407 | 1:10.46 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Nana S. Jørgensen | 1986 | 215 | 1:27.09 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
9 | Thea S. Jørgensen | 1983 | 183 | 1:31.96 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Katarina Jandova | 1985 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Thomas Ibsen Nielsen | 1986 | 608 | 54.36 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 491 | 58.34 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Rune Solvang | 1980 | 407 | 1:02.14 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Jacob Meyland | 1983 | 396 | 1:02.72 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Bjarke Dalslet | 1979 | 362 | 1:04.60 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Niels Fristrup | 1984 | 320 | 1:07.31 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Martin Pock | 1971 | 307 | 1:08.26 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
8 | Jakob Korsby | 1984 | 273 | 1:10.97 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
9 | Mads Clemmensen | 1982 | 176 | 1:22.10 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Anders Dybdahl Bluhme | 1981 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 17, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 574 | 1:11.43 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Ann Fugl-Meyer | 1982 | 561 | 1:11.98 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Cecilia Nilsson | 1985 | 499 | 1:14.83 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Lisbeth L Kierkegaard | 1988 | 487 | 1:15.45 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Mette Thing | 1983 | 463 | 1:16.69 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Maria B. Knudsen | 1974 | 392 | 1:17.83 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Sylvia Yang | 1986 | 443 | 1:21.09 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 18, 100m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 629 | 1:00.74 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 586 | 1:02.19 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Heine Birk Hansen | 1981 | 404 | 1:10.41 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Jacob Meyland | 1983 | 376 | 1:12.11 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Anders Dybdahl Bluhme | 1981 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 19, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Astrid Eliasen | 1986 | 547 | 32.58 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anne Dalgaard | 1979 | 520 | 33.15 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Kristina Karstad | 1984 | 367 | 37.21 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Sylvia Yang | 1986 | 300 | 39.81 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Thea S. Jørgensen | 1983 | 168 | 48.26 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Maj-Britt Møller | 1947 | 133 | 52.27 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Simona Winther | 1979 | 53 | 1:10.83 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 20, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 457 | 30.09 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Bo Stenhuus | 1972 | 430 | 30.71 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Antonio Tredanari | 1986 | 380 | 32.01 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 341 | 33.17 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Niels Fristrup | 1984 | 312 | 34.19 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Ebbe Rasmussen | 1949 | 293 | 34.90 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
7 | Casper Bunch | 1982 | 178 | 41.17 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 21, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
1 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | 631 | 2:12.29 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Sisse Birk Wulff | 1984 | 480 | 2:24.99 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Signe Cederstrøm | 1985 | 474 | 2:25.60 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Louise Buhl | 1987 | 423 | 2:31.15 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Lea Lorentzen | 1987 | 380 | 2:36.66 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Katarina Jandova | 1985 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 22, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
Klub | ||||||||||
1 | Toke Pedersen | 1981 | 571 | 2:03.11 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Troels Antvorskov | 1980 | 466 | 2:11.76 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Jacob Clement Nielsen | 1987 | 454 | 2:12.95 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Bjarke Dalslet | 1979 | 333 | 2:27.39 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 25, 4X50m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Usg Piger 1 | 0 | 440 | 2:21.36 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Sylvia Yang | 1986 | 37.58 | 37.58 | |||||||
Signe Cederstrøm | 1985 | |||||||||
Ann Fugl-Meyer | 1982 | |||||||||
Sisse Birk Wulff | 1984 | 2:21.36 | 2:21.36 | |||||||
Løb 26, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
- | Usg Race Club | 0 | DNS | |||||||
U.S.G | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | DNS | |||||||||
Løb 27, 4X50m Medley Mix, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
Klub | ||||||||||
1 | Usg Mix 1 | 0 | 668 | 2:03.04 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Bo Stenhuus | 1972 | |||||||||
Henriette S. Frederiksen | 1985 | |||||||||
Astrid Eliasen | 1986 | |||||||||
Anders Berg Jørgensen | 1978 | 2:03.04 | 2:03.04 | |||||||
2 | Usg Mix 2 | 0 | 240 | 2:53.00 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Lea Lorentzen | 1987 | 39.35 | 39.35 | |||||||
Simona Winther | 1979 | |||||||||
Mads Clemmensen | 1982 | |||||||||
Casper Bunch | 1982 | 2:53.00 | 2:53.00 | |||||||
Løb 123, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 532 | 29.34 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anne Dalgaard | 1979 | 523 | 29.51 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Astrid Eliasen | 1986 | 523 | 29.51 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Maria B. Knudsen | 1974 | 521 | 29.56 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | 511 | 29.74 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Line Lund | 1981 | 511 | 29.74 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 124, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Heine Birk Hansen | 1981 | 522 | 25.91 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 493 | 26.40 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 471 | 26.82 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 466 | 26.90 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Anders Kilen | 1975 | 463 | 26.97 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
6 | Toke Pedersen | 1981 | 457 | 27.09 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 223, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 479 | 30.39 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anne Dalgaard | 1979 | 466 | 30.68 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Maria B. Knudsen | 1974 | 448 | 31.07 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Astrid Eliasen | 1986 | 448 | 31.08 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
- | Ann Sophie C. Lønnberg | 1983 | DSQ | Tyvstart | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 224, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 461 | 27.00 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
1 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 461 | 27.00 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Anders Kilen | 1975 | 452 | 27.19 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 438 | 27.46 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
5 | Heine Birk Hansen | 1981 | 435 | 27.53 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 323, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anne Dalgaard | 1979 | 447 | 31.11 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 417 | 31.84 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Maria B. Knudsen | 1974 | 416 | 31.85 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Astrid Eliasen | 1986 | 383 | 32.74 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 324, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anders Kilen | 1975 | 431 | 27.62 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 410 | 28.07 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 400 | 28.30 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
4 | Anders Berg Jørgensen | 1978 | 360 | 29.31 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 423, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 446 | 31.12 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Anne Dalgaard | 1979 | 446 | 31.13 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Maria B. Knudsen | 1974 | 391 | 32.52 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 424, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 512 | 26.07 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 496 | 26.35 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
3 | Anders Kilen | 1975 | 470 | 26.83 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 523, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Anne Dalgaard | 1979 | 559 | 28.86 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 452 | 30.98 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Løb 524, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 533 | 25.72 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
2 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | 475 | 26.73 | ||||||
U.S.G | ||||||||||
Oprettet af WinGrodan 1.17.12 | Udskriftsdato | 22 november 2009 |
Licens til U.S.G | Udskriftstidspunkt | 17:25 |