Klubmester, Rutinerede/Øvede/Letøvede
Herrer, Rutinerede
| Plac. | Navn | F�dt | Point | L�b |
| 1 | Alexander Adamsen (R) | 1988 | 808 | 8, 14 |
| 2 | Lasse Brandt Petersen (R) | 1980 | 751 | 8, 16 |
| 3 | Simon Jakobsen (R) | 1988 | 738 | 8, 14 |
| 4 | Jeppe Ekberg (R) | 1986 | 622 | 8, 16 |
| 5 | Kasper Mygind (R) | 1988 | 496 | 8, 18 |
| 6 | Dan Herron (R) | 1977 | 487 | 8, 14 |
Herrer, Øvede
| Plac. | Navn | F�dt | Point | L�b |
| 1 | Jeppe Berndsen (�) | 1988 | 588 | 8, 16 |
| 2 | Alberto Quaglia (�) | 1982 | 563 | 8, 14 |
Damer, Øvede
| Plac. | Navn | F�dt | Point | L�b |
| 1 | Rikke Matthiesen (�) | 1991 | 498 | 7, 15 |
Herrer, Letøvede
| Plac. | Navn | F�dt | Point | L�b |
| 1 | Johan Thygesen (L) | 1987 | 375 | 8, 16 |
| 2 | Alexander Stevns Jensen (L) | 1991 | 368 | 8, 16 |
| 3 | S�ren Diederichsen (L) | 1989 | 234 | 8, 16 |
| 4 | Erinc Malkondu (L) | 1982 | 193 | 20, 8 |



