Resultliste
| L�b 1, 100m Rygsv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ninna Schultz | 1986 | 273 | 1:25.17 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 265 | 1:26.03 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 2, 100m Rygsv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thomas Marker Jensen | 1989 | 333 | 1:10.61 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Morten Andersen | 1990 | 322 | 1:11.38 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Edward Lacey | 1993 | 233 | 1:19.55 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 3, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn�et | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Katrine Dyhl Nielsen | 1990 | 387 | 2:51.05 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | L�rke Smidt Hansen | 1988 | 386 | 2:51.17 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 4, 200m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn�et | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Asger M�lgaard Andreasen | 1990 | 394 | 2:30.20 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Rune Solvang | 1980 | 392 | 2:30.44 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Thorsten Baumeister | 1988 | 260 | 2:52.45 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Ebbe Rasmussen | 1949 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Poul Thorup (�) | 1962 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 6, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Reza Rahimpour | 1964 | 251 | 1:16.89 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 7, 50m Frisv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 552 | 28.34 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 523 | 28.86 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 489 | 29.52 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Jacqueline Anderson | 1988 | 474 | 29.82 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Sylvia Yang | 1986 | 417 | 31.11 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Henriette Holst Hansen | 1987 | 407 | 31.37 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 7 | Annkatrin Mies | 1990 | 392 | 31.76 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 8 | Tenna Olin | 1991 | 383 | 32.01 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 9 | Louise Buhl Borg | 1987 | 371 | 32.35 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 10 | Ninna Schultz | 1986 | 345 | 33.14 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 11 | Sofie Kirchhoff | 1984 | 344 | 33.18 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 12 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 330 | 33.66 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 13 | Maria Melchiors | 1979 | 296 | 34.87 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 14 | Camilla Haahr | 1984 | 293 | 35.00 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 15 | Pernille Skieller | 1990 | 279 | 35.57 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 16 | Rikke Matthiesen (�) | 1991 | 257 | 36.56 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 17 | Louise Wernblad (L) | 1989 | 156 | 43.20 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | L�rke Lund (L) | 1993 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 8, 50m Frisv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 572 | 24.46 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Anders Kilen | 1975 | 552 | 24.75 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Tim Olsen | 1986 | 474 | 26.03 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Jesper Damgaard | 1988 | 450 | 26.49 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Hans Jakob Dethleffsen | 1991 | 427 | 26.95 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Alexander Adamsen (R) | 1988 | 427 | 26.96 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Thomas Marker Jensen | 1989 | 427 | 26.96 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 8 | Lasse Brandt Petersen (R) | 1980 | 391 | 27.75 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 9 | Simon Jakobsen (R) | 1988 | 376 | 28.13 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 10 | S�ren Jensen | 1975 | 373 | 28.21 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 11 | Ewan Machefaux | 1985 | 343 | 28.99 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 12 | Thomas Br�ndum | 1985 | 333 | 29.29 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 13 | Morten Harning | 1966 | 315 | 29.83 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 14 | Alberto Quaglia (�) | 1982 | 315 | 29.84 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 15 | Jeppe Ekberg (R) | 1986 | 314 | 29.87 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 16 | Jeppe Berndsen (�) | 1988 | 305 | 30.16 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 17 | Philipp Haselbach | 1984 | 271 | 31.38 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 18 | Kasper Mygind (R) | 1988 | 258 | 31.89 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 19 | Reza Rahimpour | 1964 | 252 | 32.14 | OD 1 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 19 | Thorsten Baumeister | 1988 | 252 | 32.14 | OD 2 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 21 | Dan Herron (R) | 1977 | 248 | 32.29 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 22 | Johan Thygesen (L) | 1987 | 201 | 34.66 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 23 | Alexander Stevns Jensen (L) | 1991 | 194 | 35.05 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 24 | S�ren Diederichsen (L) | 1989 | 123 | 40.81 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 25 | Erinc Malkondu (L) | 1982 | 86 | 45.99 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Janus Magnussen (�) | 1987 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 9, 50m Rygsv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 456 | 33.39 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 433 | 33.98 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Sylvia Yang | 1986 | 359 | 36.17 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Louise Buhl Borg | 1987 | 323 | 37.46 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 261 | 40.24 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Rikke Matthiesen (�) | 1991 | 180 | 45.53 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | L�rke Lund (L) | 1993 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 10, 50m Rygsv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 464 | 29.21 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 354 | 31.97 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Christian Damgaard | 1991 | 342 | 32.32 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Rune Solvang | 1980 | 332 | 32.64 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Asger M�lgaard Andreasen | 1990 | 322 | 33.00 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Morten Andersen | 1990 | 314 | 33.25 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 7 | Thomas Marker Jensen | 1989 | 293 | 34.04 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 8 | Jeppe Ekberg (R) | 1986 | 215 | 37.76 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 9 | Thomas Br�ndum | 1985 | 209 | 38.11 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 10 | Erinc Malkondu (L) | 1982 | 43 | 1:04.44 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 11, 100m Brystsv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 467 | 1:20.79 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | L�rke Smidt Hansen | 1988 | 341 | 1:29.71 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 12, 100m Brystsv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 470 | 1:11.53 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Philipp Haselbach | 1984 | 306 | 1:22.49 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Edward Lacey | 1993 | 279 | 1:25.14 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Morten Harning | 1966 | 251 | 1:28.12 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Thorsten Baumeister | 1988 | 223 | 1:31.75 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Poul Thorup (�) | 1962 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 13, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Henriette Holst Hansen | 1987 | 355 | 34.43 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Louise Buhl Borg | 1987 | 351 | 34.55 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Annkatrin Mies | 1990 | 316 | 35.79 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Ulla Olin | 1963 | 259 | 38.27 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Camilla Haahr | 1984 | 258 | 38.31 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Maria Melchiors | 1979 | 219 | 40.47 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 14, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 559 | 26.46 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Anders Kilen | 1975 | 500 | 27.46 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Jesper Damgaard | 1988 | 410 | 29.35 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Alexander Adamsen (R) | 1988 | 381 | 30.07 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Thomas Marker Jensen | 1989 | 379 | 30.13 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Simon Jakobsen (R) | 1988 | 362 | 30.58 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 7 | Ewan Machefaux | 1985 | 317 | 31.96 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 8 | Reza Rahimpour | 1964 | 274 | 33.56 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 9 | Alberto Quaglia (�) | 1982 | 248 | 34.71 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 10 | Dan Herron (R) | 1977 | 239 | 35.15 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 11 | Kasper Mygind (R) | 1988 | 217 | 36.27 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Tim Olsen | 1986 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 15, 100m Frisv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jacqueline Anderson | 1988 | 452 | 1:06.47 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Tenna Olin | 1991 | 374 | 1:10.79 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Katrine Dyhl Nielsen | 1990 | 360 | 1:11.68 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Annkatrin Mies | 1990 | 357 | 1:11.89 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Henriette Holst Hansen | 1987 | 341 | 1:13.02 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 325 | 1:14.18 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 7 | Rikke Matthiesen (�) | 1991 | 241 | 1:21.92 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Louise Wernblad (L) | 1989 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 16, 100m Frisv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Hans Jakob Dethleffsen | 1991 | 457 | 58.34 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Morten Andersen | 1990 | 373 | 1:02.45 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Lasse Brandt Petersen (R) | 1980 | 360 | 1:03.16 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Jeppe Ekberg (R) | 1986 | 308 | 1:06.54 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Jeppe Berndsen (�) | 1988 | 283 | 1:08.41 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Reza Rahimpour | 1964 | 264 | 1:10.01 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 7 | Thorsten Baumeister | 1988 | 264 | 1:10.02 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 8 | Alexander Stevns Jensen (L) | 1991 | 174 | 1:20.49 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 9 | Johan Thygesen (L) | 1987 | 174 | 1:20.51 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 10 | S�ren Diederichsen (L) | 1989 | 111 | 1:33.51 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Edward Lacey | 1993 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Erinc Malkondu (L) | 1982 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Janus Magnussen (�) | 1987 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Niels Troldborg | 1978 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 17, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 561 | 1:10.00 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 490 | 1:13.24 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Louise Buhl Borg | 1987 | 377 | 1:19.94 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Katrine Dyhl Nielsen | 1990 | 358 | 1:21.31 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Tenna Olin | 1991 | 353 | 1:21.68 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Rikke Matthiesen (�) | 1991 | 210 | 1:37.20 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 18, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 558 | 1:01.65 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Anders Kilen | 1975 | 474 | 1:05.09 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Tim Olsen | 1986 | 461 | 1:05.72 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Jesper Damgaard | 1988 | 429 | 1:07.28 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Asger M�lgaard Andreasen | 1990 | 422 | 1:07.70 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Hans Jakob Dethleffsen | 1991 | 399 | 1:08.96 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 7 | Rune Solvang | 1980 | 378 | 1:10.19 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 8 | Kasper Mygind (R) | 1988 | 238 | 1:21.90 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 9 | Alberto Quaglia (�) | 1982 | 234 | 1:22.37 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 10 | Edward Lacey | 1993 | 227 | 1:23.19 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 11 | Jeppe Berndsen (�) | 1988 | 213 | 1:25.03 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Janus Magnussen (�) | 1987 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 19, 50m Brystsv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Henriette S. Frederiksen | 1985 | 499 | 36.31 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Sylvia Yang | 1986 | 394 | 39.29 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Jacqueline Anderson | 1988 | 392 | 39.36 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | L�rke Smidt Hansen | 1988 | 326 | 41.86 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Tenna Olin | 1991 | 293 | 43.37 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Pernille Skieller | 1990 | 242 | 46.20 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | L�rke Lund (L) | 1993 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 20, 50m Brystsv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | Opn�et | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 559 | 30.65 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Thomas Br�ndum | 1985 | 390 | 34.55 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Philipp Haselbach | 1984 | 346 | 35.96 | OD 2 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Simon Jakobsen (R) | 1988 | 346 | 35.96 | OD 1 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Morten Harning | 1966 | 254 | 39.86 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Erinc Malkondu (L) | 1982 | 107 | 53.25 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 21, 200m Frisv�mning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn�et | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 314 | 2:43.64 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Ulla Olin | 1963 | 301 | 2:45.95 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Pernille Skieller | 1990 | 223 | 3:03.27 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 22, 200m Frisv�mning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opn�et | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Thomas Marker Jensen | 1989 | 403 | 2:14.58 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Troels Antvorskov | 1980 | 375 | 2:17.84 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Jeppe Ekberg (R) | 1986 | 282 | 2:31.55 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Thorsten Baumeister | 1988 | 267 | 2:34.27 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Johan Thygesen (L) | 1987 | 140 | 3:11.35 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | S�ren Diederichsen (L) | 1989 | 92 | 3:40.40 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| - | Ebbe Rasmussen | 1949 | DNS | |||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 23, 1. runde, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 275 | 39.51 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Sylvia Yang | 1986 | 249 | 40.87 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 242 | 41.23 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 222 | 42.47 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Louise Buhl Borg | 1987 | 221 | 42.51 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Rikke Matthiesen (Ø) | 1991 | 171 | 46.32 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 23, 2. runde, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 272 | 39.68 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Pernille Hansen | 1991 | 255 | 40.55 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Louise Buhl Borg | 1987 | 247 | 40.95 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Sylvia Yang | 1986 | 220 | 42.55 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Camilla Theut Severinsen | 1988 | 198 | 44.12 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 23, 3. runde, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 326 | 37.36 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Sylvia Yang | 1986 | 310 | 37.98 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 297 | 38.52 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Louise Buhl Borg | 1987 | 277 | 39.44 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 23, 4. runde, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 338 | 36.91 | OD 2 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 338 | 36.91 | OD 1 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Sylvia Yang | 1986 | 316 | 37.72 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 23, 5. runde, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Pernille Hansen | 1991 | 465 | 33.17 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 432 | 33.99 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 24, 1. runde, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 346 | 32.22 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Christian Damgaard | 1991 | 339 | 32.44 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 336 | 32.51 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Asger Mølgaard Andreasen | 1990 | 319 | 33.09 | OD 1 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Rune Solvang | 1980 | 319 | 33.09 | OD 2 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 6 | Morten Andersen | 1990 | 309 | 33.44 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 24, 2. runde, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 320 | 33.04 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 314 | 33.28 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Asger Mølgaard Andreasen | 1990 | 311 | 33.38 | OD 2 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Christian Damgaard | 1991 | 311 | 33.38 | OD 1 | |||||
| U.S.G | ||||||||||
| 5 | Rune Solvang | 1980 | 285 | 34.34 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 24, 3. runde, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 332 | 32.66 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Christian Damgaard | 1991 | 313 | 33.31 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 301 | 33.74 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 4 | Asger Mølgaard Andreasen | 1990 | 255 | 35.65 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 24, 4. runde, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 336 | 32.52 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Christian Christensen | 1991 | 315 | 33.24 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 3 | Christian Damgaard | 1991 | 298 | 33.84 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Løb 24, 5. runde, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Christensen | 1991 | 409 | 30.46 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| 2 | Ronnie Dalsgaard | 1983 | 276 | 34.71 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| L�b 26, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | F�dt | Point | FINA | 50m | Opn�et | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | ½ raceclub | 0 | 490 | 1:56.41 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Peter Schultz | 1976 | 31.51 | 31.51 | |||||||
| Ronnie Dalsgaard | 1983 | |||||||||
| Anders Kilen | 1975 | |||||||||
| Anders Berg J�rgensen | 1978 | 1:56.41 | 1:56.41 | |||||||
| 2 | Oldies but goodies | 0 | 449 | 1:59.89 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Hans Jakob Dethleffsen | 1991 | 32.13 | 32.13 | |||||||
| Jesper Damgaard | 1988 | 32.72 | 1:04.85 | |||||||
| Tim Olsen | 1986 | 27.34 | 1:32.19 | |||||||
| Troels Antvorskov | 1980 | 27.70 | 1:59.89 | |||||||
| 3 | Young boys | 0 | 396 | 2:05.04 | ||||||
| U.S.G | ||||||||||
| Morten Andersen | 1990 | 33.68 | 33.68 | |||||||
| Asger M�lgaard Andreasen | 1990 | |||||||||
| Rune Solvang | 1980 | |||||||||
| Thomas Marker Jensen | 1989 | 2:05.04 | 2:05.04 | |||||||



