Kvinder, Kortbane
50 fri
Anne Dalgaard | 27,70 | Klubmesterskaber |
Line Lund | 28,28 | Danske Masters |
Mette Friis-Olsen | 28,30 | DHM 1. div |
Maria B. Knudsen | 28,61 | Danske Masters |
Astrid Eliasen | 28,63 | Danske Masters |
Sys Nikolajsen | 29,16 | Åbne Københavnske |
Ann Sophie Lønnberg | 29,66 | Danske Masters |
Katrine Mønsted | 29,66 | DHM 1. div |
Malene Ambjørn | 29,91 | DHM 4. div |
Henriette S. Frederiksen | 30,52 | Klubmesterskaber |
Henriette Holst Hansen | 31,06 | DHM 4. div |
Sisse Birk Wulff | 31,69 | Klubmesterskaber |
Pimmie Oesten | 31,77 | Boble Cup, oktober |
Sofie Kirchhoff | 32,02 | Klubmesterskaber |
Cecilie Lund Hansen | 32,29 | Klubmesterskaber |
Deidre Horvarth | 33,16 | Klubmesterskaber |
Maria Melchiors | 33,29 | Klubmesterskaber + Øst Masters |
Anne-Mette Pedersen | 33,67 | Åbne Københavnske |
Allison Shartz | 35,59 | Klubmesterskaber |
100 fri
Anne Dalgaard | 58,31 | Åbne Københavnske |
Line Lund | 1,01,14 | DHM 1. div |
Mette Friis-Olsen | 1,01,73 | DHM 1. div |
Maria B. Knudsen | 1,02,04 | Danske Masters |
Meghan McDoniel | 1,05,35 | Klubmesterskaber |
Lone Karlby | 1,06,33 | DHM 4. div |
Sisse Birk Wulff | 1,08,09 | Klubmesterskaber |
Henritte Holst Hansen | 1,08,40 | Klubmesterskaber |
Anette Vickery | 1,09,43 | Boble Cup, januar |
Deidre Horvarth | 1,12,88 | Klubmesterskaber |
Anette Vickery | 1,13,17 | Øst Masters |
Allison Shatz | 1,19,33 | Klubmesterskaber |
Anne-Mette Pedersen | 1,20,29 | Åbne Københavnske |
200 fri
Anne Dalgaard | 2,10,86 | Klubmesterskaber |
Mette Friis-Olsen | 2,13,25 | DHM 1. div |
Ann Sophie Lønnberg | 2,14,52 | DHM 1. div |
Maria B. Knudsen | 2,19,99 | Øst Masters |
Signe Cederstrøm | 2,26,01 | Klubmesterskaber |
Sofie Kirchhoff | 2,35,50 | DHM 4. div |
Pimmie Oesten | 2,39,47 | DHM 4. div |
400 fri
Ann Sophie Lønnberg | 4,43,15 | DHM 1. div |
Mette Friis-Olsen | 4,46,03 | DHM 1. div |
Louise Buhl | 5,15,71 | DHM 4.div |
Sofie Kirchhoff | 5,43,84 | DHM 4.div |
800 fri
Ann Sophie Lønnberg | 9,35,64 | DHM 1. div |
Mette Friis-Olsen | 9,45,67 | DHM 1. div |
50 fly
Anne Dalgaard | 29,74 | Åbne Københavnske |
Astrid Eliasen | 29,81 | DHM 1. div |
Henriette S. Frederiksen | 30,38 | Danske Masters |
Line Lund | 30,54 | Åbne Københavnske |
Sara Gollander | 32,76 | Klubmesterskaber |
Henriette Holst Hansen | 33,80 | Klubmesterskaber |
Marie Melchiors | 36,12 | Klubmesterskaber |
Pimmie Oesten | 36,65 | Boble Cup, oktober |
100 fly
Astrid Eliasen | 1,06,06 | DHM 1. div |
Anne Dalgaard | 1,07,70 | Boble Cup, januar |
Line Lund | 1,08,29 | DHM 1. div |
Maria Fjallstein | 1,09,16 | DHM 1. div |
Sisse Birk Wulff | 1,17,29 | DHM 4. div |
Louise Buhl | 1,20,81 | DHM 4. div |
Henriette Holst Hansen | 1,20,92 | DHM 4. div |
Anette Vickery | 1,24,62 | Klubmesterskaber |
200 fly
Astrid Eliasen | 2,33,40 | DHM 1. div |
Line Lund | 2,35,46 | DHM 1. div |
50 bryst
Henriette S. Frederiksen | 35,25 | Danske Masters |
Thea Sejr Hansen | 38,07 | Østdanske Senior |
Mette Thing | 38,34 | Klubmesterskaber |
Meghan McDoniel | 38,75 | Klubmesterskaber |
Maria B. Knudsen | 39,55 | DHM 1. div |
Angela M. Lehn | 41,12 | Klubmesterskaber |
Signe Cederstrøm | 41,84 | Klubmesterskaber |
Marie-Louise Winther | 42,63 | Klubmesterskaber |
100 bryst
Henriette S. Frederiksen | 1,21,55 | Klubmesterskaber |
Thea Sejr Hansen | 1,21,95 | DHM 1. div |
Mette Thing | 1,23,09 | Klubmesterskaber |
Maria B. Knudsen | 1,26,34 | Nordiske Masters |
Maria Fjallstein | 1,26,43 | DHM 1. div |
Malene Ambjørn | 1,26,82 | DHM 4. div |
Marie-Louise Winther | 1,29,14 | Boble Cup, oktober |
Angela M. Lehn | 1,30,51 | Klubmesterskaber |
Sofie Kirchhoff | 1,35,25 | DHM 4. div |
200 bryst
Line Lund | 2,55,13 | DHM 1. div |
Thea Sejr Hansen | 2,56,35 | Østdanske Senior |
Lone Karlby | 3,07,23 | DHM 4. div |
Malene Ambjørn | 3,07,99 | DHM 4. div |
50 ryg
Astrid Eliasen | 31,46 | DHM 1. div |
Anne Dalgaard | 32,03 | Boble Cup, oktober |
Katrine Mønsted | 32,82 | DHM 1. div |
Maria Fjallstein | 33,11 | Åbne Københavnske |
Sys Nikolajsen | 33,83 | Danske Masters |
Ann Sophie Lønnberg | 34,16 | Danske Masters |
Maria B. Knudsen | 37,45 | Åbne Københavnske |
Sisse Birk Wulff | 37,81 | Klubmesterskaber |
Anette Vickery | 40,68 | Øst Masters |
Anne-Mette Pedersen | 43,34 | Åbne Københavnske |
100 ryg
Astrid Eliasen | 1,07,74 | Klubmesterskaber |
Maria Fjallstein | 1,11,10 | DHM 1. div |
Katrine Mønsted | 1,11,41 | DHM 1. div |
Sisse Birk Wulff | 1,17,39 | DHM 4. div |
Lone Karlby | 1,18,40 | DHM 4. div |
Louise Buhl | 1,23,27 | DHM 4. div |
Allison Shatz | 1,31,83 | Klubmesterskaber |
200 ryg
Astrid Eliasen | 2,31,87 | Danske Masters |
Maria Fjallstein | 2,34,09 | Danske Masters |
Sisse Birk Wulff | 2,47,87 | DHM 4. div |
Katrine Høg Hansen | 3,00,50 | DHM 4. div |
100 IM
Anne Dalgaard | 1,07,32 | Åbne Københavnske |
Mette Friis-Olsen | 1,10,78 | DHM 1. div |
Line Lund | 1,11,38 | DHM 1. div |
Sys Nikolajsen | 1,13,24 | Klubmesterskaber |
Maria B. Knudsen | 1,14,83 | Danske Masters |
Sara Gollander | 1,15,53 | Klubmesterskaber |
Henriette S. Frederiksen | 1,15,71 | Klubmesterskaber |
Mette Thing | 1,17,78 | Klubmesterskaber |
Thea Sejr Hansen | 1,18,24 | Boble Cup, oktober |
Marie-Louise Winther | 1,22,38 | Klubmesterskaber |
200 IM
Ann Sophie Lønnberg | 2,34,14 | DHM 1. div |
Maria Fjallstein | 2,35,54 | DHM 1. div |
Meghan McDoniel | 2,44,80 | Klubmesterskaber |
Lone Karlby | 2,45,46 | DHM 4. div |
Marie-Louise Winther | 2,50,82 | Boble Cup, oktober |
Katrine Høg Hansen | 3,01,25 | DHM 4. div |
400 IM
Ann Sophie Lønnberg | 5,33,21 | DHM 1. div |
Maria Fjallstein | 5,36,56 | DHM 1. div |
Henriette S. Frederiksen | 5,51,48 | Danske Masters |
HOLDKAP SPLITS - KUN FRA STÆVNER MED EL-TID
50 bryst
Ann Sophie Lønnberg | 38,18 | Danske Masters |
100 bryst
Thea Sejr Hansen | 1,22,38 | DHM 1. div |
Ann Sophie Lønnberg | 1,23,89 | DHM 1. div |
Maria B. Knudsen | 1,25,23 | DHM 1. div |
50 fly
Line Lund | 30,77 | Danske Masters |
100 fly
Astrid Eliasen | 1,05,28 | DHM 1. div |
Maria Fjallstein | 1,08,19 | DHM 1. div |
Ann Sophie Lønnberg | 1,12,06 | DHM 1. div |
50 fri
Anne Dalgaard | 26,98 | Åbne Københavnske |
Line Lund | 27,57 | DHM 1. div |
Astrid Eliasen | 27,79 | DHM 1. div |
Maria B. Knudsen | 28,21 | Åbne Københavnske |
Sys Nikolajsen | 28,55 | Åbne Københavnske |
Katrine Mønsted | 28,92 | Åbne Københavnske |
Maria Fjallstein | 29,65 | Åbne Københavnske |
Anette Vickery | 32,13 | Øst Masters |
100 fri
Line Lund | 1,00,61 | DHM 1. div |
Mette Friis-Olsen | 1,00,68 | DHM 1. div |
Ann Sophie Lønnberg | 1,01,12 | DHM 1. div |
Maria B. Knudsen | 1,03,52 | DHM 1. div |
200 fri
Ann Sophie Lønnberg | 2,14,62 | DHM 1. div |
Line Lund | 2,15,38 | DHM 1. div |
Katrine Mønsted | 2,18,43 | DHM 1. div |
Træingstider, Efterår, 2021
Mandag
21:00-22:30, Bellahøj Svømmestadion
Tirsdag
19:30-21:00, Emdrup Bad
Onsdag
20:00-21:15, Bellahøj Svømmestadion
Torsdag
21:00-22:00, Bellahøj Svømmestadion
Fredag
19:00-20:00, Nørre Allé
Lørdag
14:30-16:00, Nørre Allé
Søndag
09:00-10:30, Nørre Allé
Tjek også Google kalenderen
Det forventes ikke, at du kommer til alle ugens træninger.
Vil du være en del af USG Svømning og Vandpolo
Er du til socialt samvær såvel som sportslige resultater? Så er USG klubben for dig! Mød dine gamle svømmevenner og skab en masse nye venskaber.