Herrer, Langbane
50 fri
| Ronnie Dalsgaard | 24,28 | Masters VM |
| Anders Kilen | 24,39 | Masters VM |
| Andreas Overbeck | 24,86 | Masters VM |
| Johan Bergendorff | 26,37 | Nordiske Masters |
| Henrik Pedersen | 26,81 | Masters VM |
| Antonio Tredanari | 28,11 | DOM-L |
| Rune Solvang | 28,83 | DOM-L |
| Ebbe Rasmussen | 29,25 | Nordiske Masters |
100 fri
| Andreas Overbeck | 53,35 | Masters VM |
| Anders Kilen | 54,58 | Masters VM |
| Ronnie Dalsgaard | 55,23 | Masters VM |
| Johan Bergendorff | 58,13 | Nordiske Masters |
| Henrik Pedersen | 59,63 | Masters VM |
| Tim Gorm Olsen | 1,01,28 | SELL Games |
| Henrik Jeppesen | 1,01,56 | Masters EM |
| Søren Jensen | 1,03,45 | Masters VM |
| Fin Biering-Sørensen | 1,08,24 | Luxembourg |
| Bjarke Dalslet | 1,09,12 | DOM-L |
| Mikael Burlev | 1,13,47 | DOM-L |
200 fri
| Rune Solvang | 2,17,56 | DOM-L |
| Fin Biering-Sørensen | 2,29,58 | Luxembourg |
| Ebbe Rasmussen | 2,36,81 | Masters EM |
400 fri
| Henrik Jeppesen | 4,46,61 | Masters EM |
| Rune Solvang | 4,55,32 | DOM-L |
| Bjarke Dalslet | 5,25,31 | DOM-L |
| Ebbe Rasmussen | 6,03,67 | DOM-L |
800 fri
| Henrik Pedersen | 9,54,04 | Luxembourg |
| Henrik Jeppesen | 10,01,03 | Masters EM |
| Johan Bergendorff | 10,19,34 | Nordiske Masters |
| Fin Biering-Sørensen | 11,18,94 | Luxembourg |
1.500 fri
| Henrik Pedersen | 18,56,16 | Luxembourg |
| Fin Biering-Sørensen | 21,27,99 | Luxembourg |
50 fly
| Ronnie Dalsgaard | 26,07 | Masters VM |
| Anders Kilen | 28,25 | SELL Games |
| Tim Gorm Olsen | 29,42 | SELL Games |
| Henrik Jeppesen | 30,22 | Masters EM |
| Lars Byron | 31,54 | Masters EM |
| Antonio Tredanari | 31,93 | DOM-L |
| Rasmus Fog Jørgensen | 33,85 | DOM-L |
| Jan Zikl | 34,14 | DOM-L |
100 fly
| Ronnie Dalsgaard | 57,73 | Masters VM |
| Henrik Jeppesen | 1,05,94 | Masters EM |
| Antonio Tredanari | 1,13,16 | DOM-L |
200 fly
| Lars Byron | 3,02,95 | Masters EM |
50 ryg
| Andreas Overbeck | 27,85 | Masters VM |
| Ebbe Rasmussen | 35,04 | Masters VM |
100 ryg
| Rune Solvang | 1,14,48 | DOM-L |
| Ebbe Rasmussen | 1,14,66 | Masters EM |
| Antonio Tredanari | 1,18,46 | DOM-L |
200 ryg
| Rune Solvang | 2,40,58 | DOM-L |
| Søren Jensen | 2,49,34 | Masters VM |
| Ebbe Rasmussen | 2,50,33 | Masters VM |
50 bryst
| Glen Christiansen | 31,50 | Golden Masters, Kyoto |
| Anders Kilen | 35,25 | DOM-L |
| Christian Bundgaard | 35,63 | DOM-L |
| Rasmus Fog Jørgensen | 35,82 | Masters VM |
| Johan Bergendorff | 36,06 | Nordiske Masters |
| Lars Byron | 36,14 | Masters EM |
100 bryst
| Glen Christiansen | 1,10,09 | Golden Masters, Kyoto |
| Tim Gorm Olsen | 1,17,23 | SELL Games |
| Rasmus Fog Jørgensen | 1,21,86 | DOM-L |
| Christian Bundgaard | 1,22,17 | DOM-L |
| Lars Byron | 1,22,55 | DOM-L |
200 bryst
| Lars Byron | 3,05,71 | Masters EM |
200 IM
| Henrik Pedersen | 2,30,03 | Masters VM |
| Tim Gorm Olsen | 2,37,32 | SELL Games |
| Ebbe Rasmussen | 3,07,48 | Masters VM |
400 IM
| Henrik Pedersen | 5,24,11 | Masters VM |
Holdkap splits (kun el-tid)
50 bryst
| Ronnie Dalsgaard | 30,21 | Masters VM |
| Rasmus Fog Jørgensen | 34,24 | Masters VM |
| Johan Bergendorff | 35,85 | Nordiske Masters |
50 fly
| Ronnie Dalsgaard | 25,55 | Masters VM |
| Anders Kilen | 26,32 | Masters VM |
| Johan Bergendorff | 26,96 | Masters VM |
| Lars Kruse Byron | 31,49 | DOM-L |
50 fri
| Andreas Overbeck | 23,36 | Masters VM |
| Ronnie Dalsgaard | 23,63 | Masters VM |
| Christian Oldenburg | 23,68 | Masters VM |
| Anders Kilen | 24,36 | DOM-L |
| Johan Bergendorff | 24,43 | Masters VM |
| Rune Solvang | 28,16 | DOM-L |
| Henrik Jeppesen | 28,42 | DOM-L |
| Ebbe Rasmussen | 29,46 | Masters VM |
| Lars Kruse Byron | 29,71 | DOM-L |
| Mikael Burlev | 33,01 | DOM-L |
200 fri
| Henrik Jeppesen | 2,15,84 | DOM-L |
| Johan Bergendorff | 2,20,84 | DOM-L |
| Bjarke Dalslet | 2,33,45 | DOM-L |
| Ebbe Rasmussen | 2,43,80 | DOM-L |
| Mikael Burlev | 2,48,15 | DOM-L |
Træingstider, Efterår, 2021
Mandag
21:00-22:30, Bellahøj Svømmestadion
Tirsdag
19:30-21:00, Emdrup Bad
Onsdag
20:00-21:15, Bellahøj Svømmestadion
Torsdag
21:00-22:00, Bellahøj Svømmestadion
Fredag
19:00-20:00, Nørre Allé
Lørdag
14:30-16:00, Nørre Allé
Søndag
09:00-10:30, Nørre Allé
Tjek også Google kalenderen
Det forventes ikke, at du kommer til alle ugens træninger.
Vil du være en del af USG Svømning og Vandpolo
Er du til socialt samvær såvel som sportslige resultater? Så er USG klubben for dig! Mød dine gamle svømmevenner og skab en masse nye venskaber.



