Kvinder, Kortbane
50 fri
| Anne Dalgaard | 27,97 | Klubmesterskaber |
| Trine Kruse | 28,14 | DHM 2. div |
| Line Kund | 28,21 | Klubmesterskaber |
| Ann Sophie Lønnberg | 28,56 | Åbne Københavske Masters |
| Mette Friis-Olsen | 28,89 | Klubmesterskaber |
| Astris Eliasen | 28,92 | Klubmesterskaber |
| Maria B. Knudsen | 29,10 | Åbne Københavske Masters |
| Maria Fjällstein | 29,73 | Øst Masters |
| Cecilia Nilsson | 29,89 | DOM-K |
| Sys Nikolajsen | 30,13 | DHM 2. div |
| Louise Madegaard | 30,29 | DHM 4. div |
| Kristina Karstad | 30,95 | Klubmesterskaber |
| Sofie Kirchhoff | 31,18 | Åbne Københavske Masters |
| Mette Thing | 31,92 | DOM-K |
| Sylvia Yang | 31,96 | DOM-K |
| Louise Buhl | 32,53 | Klubmesterskaber |
| Nicoline Sørensen | 32,57 | DOM-K |
| Signe Cederstrøm | 32,58 | Boble Cup, Vallensbæk |
| Maja Biering-Sørensen | 34,86 | Åbne Københavske Masters |
100 fri
| Anne Dalgaard | 59,57 | DHM 2. div |
| Ann Sophie Lønnberg | 1,01,13 | Åbne Københavske Masters |
| Trine Kruse | 1,01,46 | DHM 2. div |
| Maria B. Knudsen | 1,03,15 | Åbne Københavske Masters |
| Line Lund | 1,03,26 | Øst Masters |
| Ann Fugl-Meyer | 1,03,31 | Åbne Københavske Masters |
| Sisse Birk Wulff | 1,05,23 | DOM-K |
| Maria Fjällstein | 1,05,65 | Åbne Københavske Masters |
| Louise Madegaard | 1,07,27 | DHM 4. div |
| Sofie Kirchhoff | 1,08,21 | DHM 4. div |
| Rebecca Ilsøe | 1,08,80 | DHM 4. div |
| Signe Cederstrøm | 1,09,32 | Klubmesterskaber |
| Karen T. Andersen | 1,14,95 | DOM-K |
| Maja Biering-Sørensen | 1,18,88 | DOM-K |
200 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 2,12,29 | Klubmesterskaber |
| Anne Dalgaard | 2,12,64 | DHM 2. div |
| Trine Kruse | 2,14,04 | DHM 2. div |
| Sisse Birk Wulff | 2,24,99 | Klubmesterskaber |
| Signe Cederstrøm | 2,25,60 | Klubmesterskaber |
| Louise Buhl | 2,31,15 | Klubmesterskaber |
| Lea Lorentzen | 2,34,64 | DHM 4. div |
| Henriette Holst Hansen | 2,35,58 | DHM 4. div |
400 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 4,39,63 | DOM-K (split på 1500 fri) |
| Maria Fjällstein | 4,56,68 | DOM-K |
| Signe Cederstrøm | 4,58,82 | DHM 2. div |
| Sisse Birk Wulff | 5,00,70 | DOM-K |
| Louise Borg | 5,12,95 | DHM 4. div |
| Maria B. Knudsen | 5,13,01 | DOM-K |
| Maria Rolighed | 5,29,98 | DHM 4. div |
800 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 9,22,90 | DOM-K (split på 1500 fri) |
| Signe Cederstrøm | 10,09,47 | DHM 2. div |
| Sisse Birk Wulff | 10,27,37 | DHM 2. div |
1500 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 17,37,89 | DOM-K |
| Maja Biering-Sørensen | 25,22,79 | DOM-K |
50 fly
| Anne Dalgaard | 29,91 | DHM 2. div |
| Astrid Eliasen | 30,01 | Klubmesterskaber |
| Maria Fjällstein | 30,57 | Åbne Københavske Masters |
| Henriette S. Frederiksen | 30,78 | Klubmesterskaber |
| Line Lund | 31,66 | Klubmesterskaber |
| Lisbeth L. Kierkegaard | 32,71 | Klubmesterskaber |
| Cecilia Nilsson | 33,00 | Klubmesterskaber |
| Kristina Karstad | 33,72 | Klubmesterskaber |
| Louise Borg | 35,01 | Boble Cup, Gladsaxe |
| Nicoline Sørensen | 35,82 | DOM-K |
| Sofie Kirchhoff | 35,97 | Åbne Københavske Masters |
| Maria Melchiors | 38,18 | DOM-K |
100 fly
| Maria Fjällstein | 1,08,49 | Åbne Københavske Masters |
| Line Lund | 1,09,20 | Åbne Københavske Masters |
| Cecilia Nilsson | 1,12,19 | DHM 2. div |
| Rebecca Ilsøe | 1,16,92 | DHM 4. div |
| Kristina Karstad | 1,16,95 | Boble Cup, Gladsaxe |
| Sisse Birk Wulff | 1,17,00 | Klubmesterskaber |
| Henriette Holst Hansen | 1,20,16 | DHM 4. div |
| Sofie Kirchhoff | 1,21,61 | DHM 4. div |
| Signe Cederstrøm | 1,21,64 | Boble Cup, Vallensbæk |
| Maria Melchiors | 1,26,96 | DOM-K |
200 fly
| Anne Dalgaard | 2,38,56 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 2,40,04 | DHM 2. div |
50 ryg
| Astrid Eliasen | 32,58 | Klubmesterskaber |
| Trine Kruse | 32,71 | DHM 2. div |
| Anne Dalgaard | 33,15 | Klubmesterskaber |
| Ann Fugl-Meyer | 33,28 | Åbne Københavske Masters |
| Maria Fjällstein | 33,49 | Øst Masters |
| Sys Nikolajsen | 34,73 | DHM 2. div |
| Cecilia Nilsson | 34,88 | DOM-K |
| Sylvia Yang | 35,81 | DOM-K |
| Maria B.Knudsen | 36,30 | Øst Masters |
| Kristina Karstad | 37,21 | Klubmesterskaber |
| Karen T. Andersen | 39,72 | DOM-K |
100 ryg
| Trine Kruse | 1,07,78 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 1,09,89 | DHM 2. div |
| Mette Friis-Olsen | 1,11,50 | Klubmesterskaber |
| Cecilia Nilsson | 1,13,09 | DHM 2. div |
| Lærke Dideriksen | 1,15,16 | DHM 4. div |
| Sylvia Yang | 1,19,30 | DOM-K |
| Louise Borg | 1,22,42 | DHM 4. div |
200 ryg
| Maria Fjâllstein | 2.32.98 | DHM 2. div |
| Cecilia Nilsson | 2.38.34 | DHM 2. div |
| Lærke Dideriksen | 2,39,42 | DHM 4. div |
| Sylvia Yang | 2,52,26 | DHM 4. div |
50 bryst
| Henriette S. Frederiksen | 35,36 | Klubmesterskaber |
| Line Lund | 36,41 | Klubmesterskaber |
| Thea Sejr Hansen | 38,16 | DHM 2. div |
| Mette Thing | 39,32 | Klubmesterskaber |
| Karen T. Andersen | 41,49 | Åbne Københavske Masters |
| Sylvia Yang | 41,86 | Boble Cup, Vallensbæk |
| Maria B. Knudsen | 41,89 | Øst Masters |
| Lærke Dideriksen | 41,92 | Boble Cup, Vallensbæk |
100 bryst
| Line Lund | 1,19,35 | Åbne Københavske Masters |
| Henriette S. Frederiksen | 1,19,49 | DHM 2. div |
| Thea Sejr Hansen | 1,22,38 | DHM 2. div |
| Lisbeth L. Kierkegaard | 1,23,16 | Klubmesterskaber |
| Maria Rolighed | 1,23,51 | DHM 4. div |
| Mette Thing | 1,23,62 | DHM 2. div |
| Katrine Høg Hansen | 1,29,89 | DHM 4. div |
| Karen T. Andersen | 1,30,40 | Boble Cup, Gladsaxe |
| Signe Cederstrøm | 1,31,80 | Boble Cup, Vallensbæk |
200 bryst
| Thea Sejr Hansen | 2,57,45 | DHM 2. div |
| Maria Rolighed | 3,00,64 | DHM 4. div |
| Mette Thing | 3,04,38 | DHM 2. div |
| Rebecca Ilsøe | 3,08,13 | DHM 4. div |
100 IM
| Anne Dalgaard | 1,08,19 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 1,10,63 | Øst Masters |
| Ann Sophie Lønnberg | 1,10,79 | Åbne Københavske Masters |
| Mette Friis-Olsen | 1,11,43 | Klubmesterskaber |
| Ann Fugl-Meyer | 1,11,98 | Klubmesterskaber |
| Line Lund | 1,11,99 | DOM-K |
| Sys Nikolajsen | 1,14,45 | DHM 2. div |
| Cecilia Nilsson | 1,14,54 | DOM-K |
| Lærke Dideriksen | 1,15,26 | Boble Cup, Vallensbæk |
| Lisbeth L. Kierkegaard | 1,15,45 | Klubmesterskaber |
| Maria B. Knudsen | 1,15,96 | DOM-K |
| Mette Thing | 1,16,69 | Klubmesterskaber |
| Thea Sejr Hansen | 1,18,23 | DOM-K |
| Rikke Jensen | 1,20,85 | Boble Cup, Gladsaxe |
| Sylvia Yang | 1,20,98 | DOM-K |
| Karen T. Andersen | 1,22,06 | Åbne Københavske Masters |
200 IM
| Ann Sophie Lønnberg | 2.33.23 | Klubmesterskaber |
| Cecilia Nilsson | 2,39,11 | DHM 2. div |
| Lærke Dideriksen | 2,40,09 | DHM 4. div |
| Ann Fugl-Meyer | 2.41.25 | Klubmesterskaber |
| Signe Cederstrøm | 2,46,14 | DHM 2. div |
| Mette Thing | 2,49,53 | DOM-K |
| Sylvia Yang | 2,52,22 | DHM 4. div |
400 IM
| Maria Fjällstein | 5,30,51 | DHM 2. div |
| Mette Thing | 6,01,26 | DHM 2. div |
Holdkap splits (kun el-tid)
50 bryst
| Line Lund | 36,26 | Åbne Københavske Masters |
| Thea Sejr Hansen | 37,80 | DOM-K |
| Mette Thing | 38,81 | DOM-K |
50 fly
| Maria Fjâllstein | 30,14 | Åbne Københavske Masters |
| Line Lund | 31,36 | DOM-K |
| Cecilia Nilsson | 32,15 | DOM-K |
50 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 28,06 | Åbne Københavske Masters |
| Line Lund | 28,10 | Åbne Københavske Masters |
| Maria B. Knudsen | 28,71 | Åbne Københavske Masters |
| Maria Fjâllstein | 29,21 | Åbne Københavske Masters |
| Cecilia Nilsson | 29,64 | DOM-K |
| Kristina Karstad | 30,03 | Åbne Københavske Masters |
| Sofie Kirchhoff | 30,90 | Åbne Københavske Masters |
| Mette Thing | 31,65 | DOM-K |
| Karen T. Andersen | 33,58 | Åbne Københavske Masters |
100 fly
| Maria Fjällstein | 1,09,76 | DHM 2. div |
| Henriette S. Frederiksen | 1,14,12 | DHM 2. div |
| Sisse Birk Wulff | 1,15,39 | DHM 2. div |
100 fri
| Anne Dalgaard | 58,73 | DHM 2. div |
| Sisse Birk Wulff | 1,05,43 | DHM 2. div |
| Sys Nikolajsen | 1,06,02 | DHM 2. div |
100 bryst
| Henriette Frederiksen | 1,19,61 | DHM 2. div |
| Thea Sejr Hansen | 1,27,01 | DHM 2. div |
| Signe Cederstrøm | 1,30,05 | DHM 2. div |
Træingstider, Efterår, 2021
Mandag
21:00-22:30, Bellahøj Svømmestadion
Tirsdag
19:30-21:00, Emdrup Bad
Onsdag
20:00-21:15, Bellahøj Svømmestadion
Torsdag
21:00-22:00, Bellahøj Svømmestadion
Fredag
19:00-20:00, Nørre Allé
Lørdag
14:30-16:00, Nørre Allé
Søndag
09:00-10:30, Nørre Allé
Tjek også Google kalenderen
Det forventes ikke, at du kommer til alle ugens træninger.
Vil du være en del af USG Svømning og Vandpolo
Er du til socialt samvær såvel som sportslige resultater? Så er USG klubben for dig! Mød dine gamle svømmevenner og skab en masse nye venskaber.



