Kvinder, Langbane
50 fri
| Anne Dalgaard | 28,20 | DOM-L |
| Ann Fugl-Mayer | 29,69 | Nordiske Masters |
| Maria B. Jeppesen | 30,12 | Masters EM |
| Henriette S. Frederiksen | 30,34 | Masters VM |
| Cecilia Nilsson | 30,41 | Masters VM |
| Rebecca Ilsøe | 31,55 | DOM-L |
| Katarina Jandova | 31,56 | DOM-L |
| Nicoline Sørensen | 32,48 | SELL Games |
| Louise Buhl Borg | 32,68 | SELL Games |
| Sylvia Yang | 33,50 | SELL Games |
| Maja Biering-Sørensen | 35,08 | DOM-L |
100 fri
| Anne Dalgaard | 1,02,02 | Masters VM |
| Maria B. Jeppesen | 1,04,34 | Masters EM |
| Katarina Jandova | 1,08,47 | DOM-L |
| Lea Lorentzen | 1,13,05 | DOM-L |
| Louise Buhl Borg | 1,13,39 | SELL Games |
| Maja Biering-Sørensen | 1,22,76 | DOM-L |
200 fri
| Anne Dalgaard | 2,13,62 | Masters VM |
| Lærke Dideriksen | 2,23,29 | DOM-L |
| Maria B. Jeppesen | 2,24,20 | Masters EM |
| Maja Biering-Sørensen | 3,10,88 | DOM-L |
400 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 4,46,57 | DOM-L |
| Lærke Dideriksen | 5,13,08 | DOM-L |
| Katarina Jandova | 5,22,36 | DOM-L |
| Louise Buhl | 5,25,33 | DOM-L |
| Lea Lorentzen | 5,45,82 | DOM-L |
| Maja Biering-Sørensen | 6,35,92 | DOM-L |
800 fri
| Marianne Voigt | 11,09,96 | Nordiske Masters |
| Maja Biering-Sørensen | 13,45,91 | Luxembourg |
1500 fri
| Maja Biering-Sørensen | 27,05,67 | Luxembourg |
50 fly
| Henriette S. Frederiksen | 31,23 | Masters VM |
| Rebecca Ilsøe | 33,22 | DOM-L |
| Louise Buhl | 35,50 | SELL Games |
| Nicoline Sørensen | 36,44 | SELL Games |
| Maria Melchiors | 38,57 | DOM-L |
100 fly
| Maria Melchiors | 1,33,07 | DOM-L |
50 ryg
| Ann Fugl-Meyer | 34,08 | Masters VM |
| Ann Sophie Lønnberg | 35,45 | DOM-L |
| Lærke Dideriksen | 36,72 | DOM-L |
| Louise Buhl | 39,61 | DOM-L |
| Sylvia Yang | 40,42 | SELL Games |
100 ryg
| Ann Fugl-Mayer | 1,16,47 | Nordiske Masters |
50 bryst
| Henriette S. Frederiksen | 37,14 | DOM-L |
| Maria Rolighed | 38,17 | DOM-L |
| Rebecca Ilsøe | 40,11 | DOM-L |
| Maria B. Jeppesen | 41,39 | Masters EM |
100 bryst
| Henriette S. Frederiksen | 1,18,18 | Masters VM |
| Maria Rolighed | 1,24,83 | DOM-L |
| Sylvia Yang | 1,26,16 | SELL Games |
| Louise Buhl Borg | 1,29,02 | SELL Games |
| Rebecca Ilsøe | 1,30,54 | DOM-L |
200 bryst
| Henriette S. Frederiksen | 2,56,42 | Masters VM |
200 IM
| Anne Dalgaard | 2,33,86 | Masters VM |
| Lærke Dideriksen | 2,40,86 | DOM-L |
| Ann Fugl-Mayer | 2,43,65 | Nordiske Masters |
Holdkap splits (kun el-tid)
50 fly
| Anne Dalgaard | 29,71 | Masters VM |
| Ann Fugl-Mayer | 32,25 | Nordiske Masters |
| Henriette S. Frederiksen | 32,46 | DOM-L |
50 bryst
| Henriette S. Frederiksen | 34,81 | Masters VM |
| Maria B. Jeppesen | 40,29 | DOM-L |
50 fri
| Anne Dalgaard | 27,01 | Masters VM |
| Henriette S. Frederiksen | 28,61 | Masters VM |
| Ann Fugl-Mayer | 29,00 | Nordiske Masters |
| Lærke Dideriksen | 29,16 | DOM-L |
| Cecilia Nilsson | 29,62 | Masters VM |
| Maria B. Jeppesen | 29,67 | DOM-L |
| Marianne Voigt | 30,59 | Nordiske Masters |
| Maja Biering-Sørensen | 35,10 | DOM-L |
200 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 2,17,96 | DOM-L |
| Lærke Dideriksen | 2,26,32 | DOM-L |
| Maria B. Jeppesen | 2,26,40 | DOM-L |
| Henriette S. Frederiksen | 2,26,98 | DOM-L |
Træingstider, Efterår, 2021
Mandag
21:00-22:30, Bellahøj Svømmestadion
Tirsdag
19:30-21:00, Emdrup Bad
Onsdag
20:00-21:15, Bellahøj Svømmestadion
Torsdag
21:00-22:00, Bellahøj Svømmestadion
Fredag
19:00-20:00, Nørre Allé
Lørdag
14:30-16:00, Nørre Allé
Søndag
09:00-10:30, Nørre Allé
Tjek også Google kalenderen
Det forventes ikke, at du kommer til alle ugens træninger.
Vil du være en del af USG Svømning og Vandpolo
Er du til socialt samvær såvel som sportslige resultater? Så er USG klubben for dig! Mød dine gamle svømmevenner og skab en masse nye venskaber.



