Kvinder, Kortbane
50 fri
| Anne Dalgaard | 27,72 | DHM 2. div |
| Henriette Frederiksen | 28,42 | Klubmesterskab |
| Mette Friis-Olsen | 28,59 | Klubmesterskab |
| Maria B. Jeppesen | 29,63 | DOM-K |
| Ann Sophie Lønnberg | 29,75 | Klubmesterskab |
| Sys Nikolajsen | 29,88 | DOM-K |
| Katarina Jandova | 30,41 | Klubmesterskab |
| Katrine Høh Hansen | 30,88 | Klubmesterskab |
| Rebecca Schultz | 30,99 | Klubmesterskab |
| Sylvia Yang | 31,18 | Klubmesterskab |
| Lea Lorentzen | 32,92 | Klubmesterskab |
| Camilla Haahr | 36,32 | Klubmesterskab |
100 fri
| Anne Dalgaard | 1,01,13 | DHM 2. div |
| Mette Friis-Olsen | 1,01,82 | DHM 2. div |
| Maria B. Jeppesen | 1,04,50 | Åbne Københavnske |
| Camilla Lindgreen | 1,07,00 | DHM 4. div |
| Katarina Jandova | 1,07,03 | Klubmesterskab |
| Sisse Birk Wulff | 1,08,26 | Åbne Københavnske |
| Lea Lorentzen | 1,10,82 | Klubmesterskab |
200 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 2,12,87 | DHM 2. div |
| Mette Friis-Olsen | 2,15,33 | DHM 2. div |
| Rikke Lønne | 2,21,71 | DHM 2. div |
| Thea Sejr Hansen | 2,30,20 | Klubmesterskab |
| Camilla Lindgreen | 2,31,61 | DHM 4. div |
| Katarina Jandova | 2,32,75 | Klubmesterskab |
| Lea Lorentzen | 2,34,62 | Klubmesterskab |
400 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 4,36,34 | DHM 2. div |
| Mette Friis-Olsen | 4,46,02 | DOM-K |
| Louise Buhl Borg | 5,17,28 | DHM 4. div |
800 fri
| Ann Spohie Lønnberg | 9,23,32 | DHM 2. div |
| Thea Sejr Hansen | 10,18,11 | DHM 2. div |
50 fly
| Henriette S. Frederiksen | 30,64 | DHM 2. div |
| Astrid Eliasen | 31,09 | Klubmesterskab |
| Mette Friis-Olsen | 31,23 | Klubmesterskab |
| Maria Fjällstein | 31,37 | DHM 2. div |
| Louise Buhl Borg | 34,42 | DHM 4. div |
| Rebecca Ilsøe | 35,30 | Klubmesterskab |
| Sisse Birk Wulff | 35,53 | Åbne Københavnske |
| Camilla Haahr | 39,24 | Klubmesterskab |
100 fly
| Astrid Eliasen | 1,07,67 | DHM 2. div |
| Anne Dalgaard | 1,11,14 | DHM 2. div |
| Kristina Karstad | 1,18,29 | DHM 4. div |
200 fly
| Astrid Eliasen | 2,35,80 | DHM 2. div |
| Mette Friis-Olsen | 2,37,04 | DHM 2. div |
50 ryg
| Astrid Eliasen | 31,41 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 33,77 | Åbne Københavnske |
| Sys Nikolajsen | 33,83 | DHM 2. div |
| Sylvia Yang | 35,50 | DHM 4. div |
100 ryg
| Astrid Eliasen | 1,08,58 | DHM 2. div |
| Sys Nikolajsen | 1,12,54 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 1,13,10 | Åbne Københavnske |
| Camilla Lindgreen | 1,22,45 | DHM 4. div |
| Sylvia Yang | 1,22,85 | Klubmesterskab |
| Lea Lorentzen | 1,23,17 | DHM 4. div |
200 ryg
| Mette Friis-Olsen | 2,32,73 | DHM 2. div |
| Astrid Eliasen | 2,32,86 | DOM-K |
| Maria Fjällstein | 2,34,12 | DHM 2. div |
| Camilla Lindgreen | 2,56,21 | DHM 4. div |
50 bryst
| Henriette Frederiksen | 35,74 | Klubmesterskab |
| Thea Sejr Hansen | 37,90 | DHM 2. div |
| Sylvia Yang | 40,01 | DHM 4. div |
| Rebecca Ilsøe | 41,10 | Klubmesterskab |
| Katrine Høg Hansen | 41,98 | Klubmesterskab |
100 bryst
| Henriette Frederiksen | 1.17.96 | Klubmesterskab |
| Thea Sejr Hansen | 1,21,30 | DHM 2. div |
| Rebecca Ilsø | 1.26.49 | Klubmesterskab |
| Lærke Smidt Hansen | 1,27,81 | DHM 2. div |
| Katrine Høg Hansen | 1,30,08 | DHM 4. div |
200 bryst
| Thea Sejr Hansen | 2,54,09 | DHM 2. div |
| Lærke Smidt Hansen | 3,04,36 | DHM 2. div |
| Sylvia Yang | 3,08,99 | DHM 4. div |
100 IM
| Anne Dalgaard | 1,09,47 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 1,11,97 | DHM 2. div |
| Mette Friis-Olsen | 1,12,01 | Klubmesterskab |
| Camilla Lindgreen | 1,19,36 | DHM 4. div |
| Katrine Høg Hansen | 1,20,21 | Klubmesterskab |
| Sylvia Yang | 1,21,27 | Klubmesterskab |
| Karen T. Andersen | 1,24,14 | Åbne Københavnske |
200 IM
| Rikke Lønne | 2,33,07 | DHM 2. div |
| Maria Fjällstein | 2,34,53 | DHM 2. div |
| Lea Lorentzen | 2,58,03 | DHM 4. div |
400 IM
| Ann Sophie Lønnberg | 5,24,86 | DHM 2. div |
| Henriette S. Frederiksen | 5,58,38 | DHM 2. div |
| Lea Lorentzen | 6,20,41 | DHM 4. div |
Holdkap-splits
50 fri
| Maria B. Jeppesen | 28,93 | Åbne Københavnske |
| Maria Fjällstein | 29,73 | Åbne Københavnske |
| Sisse Birk Wulff | 30,47 | Åbne Københavnske |
100 fri
| Mette Friis-Olsen | 1,00,93 | DHM 2. div |
| Astrid Eliasen | 1,01,36 | DHM 2. div |
| Ann Sophie Lønnberg | 1,02,69 | DHM 2. div |
| Sys Nikolajsen | 1,04,11 | DHM 2. div |
| Maria B. Jeppsen | 1,04,16 | DOM-K |
| Maria Fjällstein | 1,04,38 | DOM-K |
200 fri
| Ann Sophie Lønnberg | 2,13,29 | DHM 2. div |
| Anne Dalgaard | 2,15,97 | DHM 2. div |
| Lærke Smidt Hansen | 2,29,31 | DHM 2. div |
50 bryst
| Karen T. Andersen | 41,94 | Åbne Københavnske |
100 bryst
| Thea Sejr Hansen | 1,20,63 | DHM 2. div |
100 fly
| Maria Fjällstein | 1,09,53 | DHM 2. div |
Træingstider, Efterår, 2021
Mandag
21:00-22:30, Bellahøj Svømmestadion
Tirsdag
19:30-21:00, Emdrup Bad
Onsdag
20:00-21:15, Bellahøj Svømmestadion
Torsdag
21:00-22:00, Bellahøj Svømmestadion
Fredag
19:00-20:00, Nørre Allé
Lørdag
14:30-16:00, Nørre Allé
Søndag
09:00-10:30, Nørre Allé
Tjek også Google kalenderen
Det forventes ikke, at du kommer til alle ugens træninger.
Vil du være en del af USG Svømning og Vandpolo
Er du til socialt samvær såvel som sportslige resultater? Så er USG klubben for dig! Mød dine gamle svømmevenner og skab en masse nye venskaber.



