Klubrekorder
Type | Navn | Tid | Dato |
Kattegat | Ann Sophie Lønnberg | 13.32 timer (38,58km) |
12-08-2010 |
Bo Stenhuus | |||
Jacob Clement | |||
Peter Schultz | |||
Tue Nøddekær | |||
Den Engelske Kanal | Christian Damgaard | 10:14:21 | 03-09-2012 |
Eva Mortensen | 10.46 timer | 1996 | |
Bo Stenhuus | 11.53 timer | 21-09-2007 | |
Jesper Damgaard | 12:14:41 | 04-09-2012 | |
Ann Sophie Lønnberg | 12.31 timer | 22-09-2007 | |
Peter Schultz | 12.46 timer | 22-09-2007 | |
Manhatten Rundt | Bo Stenhuus | 08:11:46 | 23-06-2012 |
Fehmarn-bælt | Ann Sophie Claire Lønnberg | 6.57 timer (21,70km) |
13-09-2009 |
Astrid Eliasen | |||
Bo Stenhuus | |||
Henriette Stensgaard Frederiksen | |||
Jacob Clement Nielsen | |||
Johan Bergendorff | |||
Kristian Erlendsson | |||
Maria Dalsgaard Fjallstein | |||
Mette Friis-Olsen | |||
Peter Schultz | |||
Pimmie Oesten | |||
Reza Rahimpour | |||
Toke S. Pedersen | |||
Storebælt m. våddragt | Bo Stenhuus | 5.07 timer | 26-08-2006 |
Anders Petersen | |||
Tue Nøddekær | |||
Peter Schultz | |||
Astrid Eliasen | 6.04 timer | 13-08-2011 | |
Mette Friis-Olsen | |||
Tim Olsen | |||
Øresund u. våddragt | Peter Schultz | 1.09 time | 2002 |
Øresund m. våddragt | Anne Dalgaard | 58.9 min | 29-08-2007 |
Dato | Tid | Navn | Discipin | Navn | Tid | Dato |
Sommer, 2009 | 1.01,26 | Ann Sophie Lønnberg | 5 km u. våddragt | Peter Schultz | 1.00,54 | Sommer, 2009 |
12-08-2007 | 2.34 timer | Ann Sophie Lønnberg | 10 km u. våddragt | Christian og Jesper Damgaard | 2.18 timer | 11-08-2012 |
22-07-2006 | 2.26 timer | Ann Sophie Lønnberg | 10 km m. våddragt | Christian Damgaard | 2:07:35 | 16-08-2014 |
Åbentvandsæsonen 2014
Openwater sæsonen er i gang. Så vær klar med våddragten, eller bare alm. badetøj, til en forrygende åbentvand sæson med USG! Se vores åbentvandssvømningsaktiviteter på vores Facebook gruppe "USG åbentvandssvømning".
Åbentvandsæsonen 2014 vil, traditionen tro, byde på en masse USG aktivitet. Henover sommeren vil der løbende arrangeres fællestræning både i søer og langs Øresunds kyster omkring København. Desuden opfordres der til at deltage i det stigende antal åbentvand arrangementer i sommerens løb (se www.openwater.dk for mere information).